パナソニックとソニーのコンデジ比較2018
2018年3月15日付で発売となったパナソニックのコンパクトカメラ新商品。強豪製品ソニーのRX100M5とどう違うのか比較レビュー。
スペック比較
製品名 | LUMIX DC-TX2 | サイバーショット DSC-RX100M5 |
---|---|---|
メーカー | パナソニック | SONY |
色 | ブラック | ブラック系 |
発売日 | 2018/3/15 | 2016/10/21 |
総画素数 | 2090 万画素 | 2100 万画素 |
有効画素数 | 2010 万画素 | 2010 万画素 |
ローパスフィルターレス | ||
撮像素子 | 1型MOS | 1型CMOS(裏面照射型) |
焦点距離(広角) | 24 mm | 24 mm |
焦点距離(望遠) | 360 mm | 70 mm |
F値(広角) | 3.3 | 1.8 |
F値(望遠) | 6.4 | 2.8 |
光学ズーム | 15 倍 | 2.9 倍 |
マニュアルフォーカス | ○ | ○ |
デジタルズーム | 4 倍 | 44 倍 |
シャッタースピード | 60~1/16000 秒 | 30~1/32000 秒 |
撮影感度 | 通常:ISO125~12800拡張:ISO80、100、25600 | 通常:ISO125~12800拡張:ISO80、100、25600 |
最短撮影距離 | 50cm(標準)3cm(マクロ) | 5cm(標準) |
記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | SDカードSDHCカードメモリースティック DuoメモリースティックPRO DuoSDXCカードメモリースティックPRO-HG DuoEye-Fiカード |
記録フォーマット | JPEG/RAW | JPEG/RAW |
起動時間 | 1.7 秒 | |
液晶モニター | 3インチ124万ドット | 3インチ122.88万ドット |
タッチパネル | ○ | |
ファインダー | 0.21型フィールドシーケンシャル方式(233万ドット) | 電子式ビューファインダー(235.92万ドット) |
ファインダー方式 | 電子式 | 電子式 |
電池タイプ | 専用電池 | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BX1 | |
撮影枚数 | 370枚 | 220 枚 |
連写撮影 | 10コマ/秒 | 24コマ/秒 |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 3840x2160(4K) |
4K対応 | 連続15分 | 連続5分 |
記録方式 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 | XAVC S/MP4/AVCHD Ver2.0 |
フレームレート | 30 fps | 30 fps |
最長撮影時間 | 約50分 | 約35分 |
手ブレ補正機構 | 光学式 | 光学式 |
タイムラプス | ○ | |
自分撮り機能 | ○ | |
AF自動追尾機能 | ○ | ○ |
セルフタイマー | 10秒/10秒3枚/2秒 | 10/5/2秒 |
チルト液晶 | ○ | |
バルブ撮影 | ○ | ○ |
顔認識 | ○ | ○ |
備考 | おまかせiA/顔認識 | 顔検出/瞳AF/スイングパノラマ/スマイルシャッター |
Bluetooth対応(常時接続) | ○ | |
Wi-Fi | ○ | ○ |
Wi-Fi Direct対応 | ○ | |
PictBridge対応 | ○ | |
幅x高さx奥行き | 111.2x66.4x45.2 mm | 101.6x58.1x41 mm |
重量 | 本体:298g総重量:340g | 本体:272g総重量:299g |
3D撮影 | ||
360度カメラ | ||
内蔵メモリ | ||
クレドール付属 | ||
スイバル | ||
バリアングル液晶 | ||
GPS機能 | ||
防水機能 | ||
価格 | 116,800円+税 | 119,880 円+税 |
LUMIXで気になったGOODポイント
ポイント1 光学望遠15倍
このサイズで光学望遠15倍、ソニーの約5倍よることが出来ます。今SIGMAの単焦点しか持っていない自分にはかなり魅力を感じました。
ポイント2 4K連続撮影15分
これはソニーと比較して3倍スペック。これもスチル専用SIGMAのカメラしか持っていない自分には驚異のスペック。
ポイント3 Touchディスプレイ
カメラでは体感したことが無いので、異次元スペックですが、これはぜひほしい。
ポイント4 星空AFとローライトAF
この機能はソニーと比べて具体的にどの程度差があるのはわかりませんが、パナソニックのサイトに上記2つのAFについて記載があったので自分的にはGOODでした。
まとめと感想
Cyber-shotのほうがスチルよりなテイストで、LUMIXのほうはよりマルチな印象に。
この内容でどちらにも良し悪しあっても、自分的にはLUMIXが魅力的に映りました。
自撮りは自分はしないですが、これを子供に貸したりすると、バリアングル液晶あったほうがいいんだろうなーと思ったり。
普段SIGMA dp0 quattro、DP2 Merrillのカメラしか使っていないので、最近のコンデジの多機能ぶりにビックリ。
色々な多機能ぶりはiPhoneで事すませば良いように思っていましたが、これだけ高機能&高画質ってところを魅せられると、しばしSIGMAとお別れしてLUMIXへ20年ぶりに舞い戻ってみたくなりますね。
でも結局自分にはカリッカリ変態高解像度のdp0 quattroが性に合っているのかもしれません。
追伸
RX100M6が出たかと思えば、その一ヶ月後にRX100M5Aがリリース。ソニーのカメラ熱はすごい。iPhone(ソニーのカメラモジュール)ユーザー=ソニーのカメラユーザーという感じで、AppleがiPhoneのカメラは素晴らしい=ソニーのカメラモジュールなしでは語れないという状況で、密かに世界を席巻しているソニー。
ここ数年新しいカメラはリリースしていないSIGMAのほうが、精神衛生上は持ってて落ち着くし、DP2 Merrillは、どちらか(自分かDP2か)が死ぬまで使い続けるだろうことを思うと、こうした状況を外から見ている方が楽しいかもしれません。
と、思い、新しいカメラを買ってはブログを更新して、高額カメラを買った自分を正当化するからは距離を置こうと思います。もっと別な楽しみがほかに沢山あることに気づいてしまったので。
SIGMAとともに。