初スカイツリーにDP2 Merrillを持って
2013年11月に、初めてスカイツリーへ行って展望台へ上ってきました。これはDP2で撮影する絶好の機会。窓越しに東京の夜景をDP2で収めてきました。
SIGMA DP2 Merrillでスカイツリーから1枚目
SIGMA DP2 Merrillに小さい三脚を装備し、スカイツリーの展望から撮影。幸い風も少なかったので、いい感じにピントも合ってます。ISO100でもシャッタースピード: 3.2 秒だったので、東京の夜はさすがに明るかった。
ちなみに小さい三脚はゴリラポッドで直径10ミリ程度の丸が5つずつで短めの足、接地面にマグネットが仕込まれているタイプのものです。大掛かりな三脚はちびっこ連れの家族には不向きなのでこれで十分でした。
ファイル名: | _SDI4408.X3F |
ファイル形式: | X3F |
画像サイズ: | 44.3 MP (4704 x 3136 x 3) |
ファイルサイズ: | 49.17MB |
撮影日: | 2013/11/20 18:50:43 |
露出モード: | P-プログラムオート |
露出補正: | 0.0 |
ISO感度: | 100 |
ホワイトバランス: | オート |
カラーモード: | ビビッド |
フラッシュ: | 非発光 |
シャッタースピード: | 3.2 秒 |
絞り値: | F2.8 |
測光モード: | 評価測光 |
フォーカスモード: | AF-S-シングルAF |
焦点距離: | 30mm ( 35mm換算 : 45mm) |
レンズモデル: | SIGMA DP2 Merrill |
記録画素数: | HI |
ドライブモード: | セルフタイマー 2秒 |
カメラ: | SIGMA DP2 Merrill |
ファームウェアバージョン: | 1.05.1.7093 |
ハイライト拡張: | +1.0 |
カラー調整: | ABGM0 |
ノイズリダクション: | 色ノイズ: 0.50 |
輝度ノイズ: 0.50 | |
バンディングノイズ: 0.50 |
SIGMA DP2 Merrillでスカイツリーから2枚目
画面中程のブルーのラインは、ガラス越しに撮影しているから?それともなにかのゴースト?素人の自分にはよく分かりません。これだけ遠くの撮影だとDP2の画角ぐらいが丁度いいかも、と思えた1枚。
ファイル名: | _SDI4401.X3F |
ファイル形式: | X3F |
画像サイズ: | 44.3 MP (4704 x 3136 x 3) |
ファイルサイズ: | 48.66MB |
撮影日: | 2013/11/20 18:45:15 |
露出モード: | P-プログラムオート |
露出補正: | 0.0 |
ISO感度: | 100 |
ホワイトバランス: | オート |
カラーモード: | ビビッド |
フラッシュ: | 非発光 |
シャッタースピード: | 1.3 秒 |
絞り値: | F2.8 |
測光モード: | 評価測光 |
フォーカスモード: | AF-S-シングルAF |
焦点距離: | 30mm ( 35mm換算 : 45mm) |
レンズモデル: | SIGMA DP2 Merrill |
記録画素数: | HI |
ドライブモード: | セルフタイマー 2秒 |
カメラ: | SIGMA DP2 Merrill |
保存されたX3F, X3I設定 | |
露出: | -1.1 |
コントラスト: | -0.8 |
シャドウ: | +1.5 |
ハイライト: | -1.0 |
彩度: | +0.5 |
シャープネス: | +0.5 |
X3 Fill Light: | +1.2 |
白とび軽減: | - |
ハイライト拡張: | +1.0 |
カラー調整: | ABGM0 |
ノイズリダクション: | 色ノイズ: 0.50 |
輝度ノイズ: 0.50 | |
バンディングノイズ: 0.50 |
SIGMA DP2 Merrillでスカイツリーから3枚目
夜でしたが、遠くに見えるのは太陽。厚い空気の層でこんなにも赤く。なんとも不思議な光景でした。HDR現像で空は完全に破綻していたので、現像前の状態の空に差し替え合成しています。
ファイル名: | _SDI4413.X3F |
ファイル形式: | X3F |
画像サイズ: | 44.3 MP (4704 x 3136 x 3) |
ファイルサイズ: | 48.29MB |
撮影日: | 2013/11/20 19:00:04 |
露出モード: | P-プログラムオート |
露出補正: | 0.0 |
ISO感度: | 100 |
ホワイトバランス: | オート |
カラーモード: | ビビッド |
フラッシュ: | 非発光 |
シャッタースピード: | 2.0 秒 |
絞り値: | F2.8 |
測光モード: | 評価測光 |
フォーカスモード: | AF-S-シングルAF |
焦点距離: | 30mm ( 35mm換算 : 45mm) |
レンズモデル: | SIGMA DP2 Merrill |
記録画素数: | HI |
ドライブモード: | セルフタイマー 2秒 |
カメラ: | SIGMA DP2 Merrill |
保存されたX3F, X3I設定 | |
露出: | -0.4 |
コントラスト: | -0.9 |
シャドウ: | +1.1 |
ハイライト: | -0.7 |
彩度: | +0.7 |
シャープネス: | +0.3 |
X3 Fill Light: | +0.3 |
白とび軽減: | - |
ハイライト拡張: | +1.0 |
カラー調整: | AB0 M5.0 |
ノイズリダクション: | 色ノイズ: 0.50 |
輝度ノイズ: 0.50 | |
バンディングノイズ: 0.50 |
まとめと感想
スカイツリーからの夜景は、想像していたものとは違う世界で、あの高さから望める夜景はまさに絶景でした。それを出来る限り(DP2のバッテリーと、時間の許す限り)撮影でき、あとで行う現像がかなり楽しかった。
今回SPPで現像後、Aurora HDR2018、Luminarを使ってみましたが、正直まだぜんぜん使い分けができていません。
DP2 Merrillの使い方だって内訳見てもらったら分かる通り、プログラムオートでの撮影しか出来ないレベル。
2つの画像処理ソフトについては、今度しっかり違いを確認、レビューしたいところですが、PhotoshopでのRAW現像よりは遥かに使いやすく、なにより使っていて楽しい。
SPPでのノイズキャンセリングは弱めにして、Aurora HDR2018とLuminarでのノイズ除去を目視でビフォーアフターを確認しながら調整しました。SPPでのプレビューは前後の確認が同時に出来ないことに加えて反応が遅いのと、かけすぎると表情がのっぺりしすぎる感じなので、最低限の調整現像書き出しが今のところベターかと思っています。